consultation patrimoine matériel
N° | Identification du matériel | photo matériel | fournisseur |
Date fabrication![]() |
lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
740 | Oscilloscope Type 466 | Tektronics | ||||
869 | 2 liaisons CPL |
![]() |
NETGEAR | |||
63 | U 43 |
![]() |
Ericsson |
Poste mural BCA |
||
445 | Telsat 17 R | SAT | ||||
579 | UC Mitra 15 | CII | ||||
707 | boitier KlaxonFRRK 620 | |||||
580 | imprimante Periferic Zip 30 | Peripheric | ||||
708 | LiaisonTS (type ?) | Techniphone | ||||
836 | 2 casques écouteurs anciens | |||||
964 | PCM Analyser PA |
![]() |
Wandel et Goltermann | |||
286 | Termineurs 4 fils | Mors | ||||
414 | Sthétoscope industriel | SIDAS | ||||
548 | maquette usine de Vouglans |
Roger Daelemans 2005 |
||||
675 | portier | Police | ||||
804 | coffret 6 U | Schroff | ||||
254 | modem Telsat 640 | SAT | ||||
382 | ruban perforé de test Mitra 15 | |||||
644 | IC IC/ERU-Tg-A Emetteur | Jeumont schneider | ||||
772 | Megger | Martinot | ||||
900 | Téléphone Digitel 2000 | CGCT | ||||
350 | lot de maintenance DARC | Degréane |
avec Table à digitaliser. Essais Ramage |
|||
478 | enregistreur | Withof | ||||
612 | écran Wyse | Wyse | ||||
741 | maquette pédagogique sérialisation | Pérollière | ||||
870 | Ensemble de shunt avec support bois | Fabrication maison | ||||
64 | S 63 |
![]() |
HPF |
Poste mural BCA |
||
446 | Telsat 440 | SAT | ||||
447 | Telsat 9640 | SAT | ||||
581 | Imprimante Logabax LX 180 | Logabax | ||||
709 | Gébnérateur BF GM2308 | Philips |