consultation patrimoine matériel
N° | Identification du matériel | photo matériel | fournisseur |
Date fabrication![]() |
lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
939 | Impulsographe Electromécanique à Détecteur Type CNET |
![]() |
G. CATIER | |||
135 | Outillage téléphonie |
Accessoires téléphonie |
||||
261 | DAP | Degréane | ||||
389 | poste téléphoniques S 63 | HPF | ||||
517 | Equipement terminal 4 fils | Secre | ||||
651 | valve de puissance | |||||
779 | 8 chassis de relais CP25/50 | Ericsson | ||||
230 | modems Telsat 72 R | SAT | ||||
358 | PO STAT 80 | STATCOM | ||||
486 | boitier d'adaptation Erlangmètre | |||||
620 | bloc téléphonique R6 et 3 relais | |||||
878 | Testeur DTMF | A compléter | ||||
454 | film parlant | Thomson | ||||
588 | Pupitre de mesures de courants télégraphiques | |||||
716 | Banc de test pour appel sélectif type FOG A2 | H G Neuwirth | ||||
844 | Multiplexeur ( ?) données Safecom 330 | CS Telecom | ||||
972 | IST 20 S-BUS TESTER |
![]() |
Wandel et Goltermann | |||
294 | Ohmètre faible résistances | Ducter |
appareil et coffret batterie en joli bois |
|||
422 | mesureur ? | |||||
556 | jonction câble plomb papier | |||||
683 | ECP appareils de test Informations codées | Jeumont schneider |
N° série 39 Test des CNA, CAN, Codeurs TS et CCD, TLI,ERI |
Fiche Aconit | ||
812 | pont de mesure de capa et résistance AOIP | |||||
940 | Poste téléphonique AOIP |
![]() |
AOIP | |||
8 | Tableau |
EGF RFV 71 |
||||
262 | ||||||
390 | poste téléphoniques S 63 | CTD | ||||
518 | émetteur récepteur voie harmonique 2340 Hz | Lepaute | ||||
652 | Ohmmètre | Megger | ||||
780 | ITR 1 | Techniphone | ||||
231 | atténuateur à décades |
![]() |
Danbridge |