consultation patrimoine matériel
N° | Identification du matériel | photo matériel | fournisseur |
Date fabrication![]() |
lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
529 | milliampèremètre |
remis en état par GC |
||||
662 | valise de mesures BF | Siemens | ||||
919 | Multitone Electric Comp |
![]() |
Multitone Electric Comp London | |||
241 | boîtier FIMA | FIME | ||||
497 | émetteur récepteur radio MF 923 | CSF | ||||
631 | casque téléphonique | AOIP | ||||
759 | Synthesizer/Function generator 3325 A | Hewlett Packard | ||||
888 | générateur de bruit RG1 | Wandel et Goltermann | ||||
337 | modem Telsat 940 |
![]() |
SAT |
Bande de base 9600 bps |
||
465 | Telsat 41 R | SAT | ||||
599 | ampli d'attente | |||||
857 | TLA 700 série Quick start | Tektronics | ||||
983 | Autocom Matra 6500 |
![]() |
||||
305 | Mesureur de champ | Holaday Industries | ||||
433 | mesureur de taux d'erreur Telsat 80 | SAT | ||||
567 | Fréquencemètre 770 décatrons |
![]() |
Rochar | |||
434 | Mégohmètre | Chauvin Arnoux | ||||
568 | générateur HF TF 1066 B | Marconi | ||||
696 | enregistreurs de cartouches 8 pistes TS2 | SEVME | ||||
824 | Perforateur manuel de ruban |
![]() |
Sagor | Fiche ACONIT Perforateur de ruban papier | ||
952 | Emetteur Récepteur portable TALCO |
![]() |
Talco | |||
402 | enregistreur lecteur cassettes | Sercel | ||||
530 | Mobitone Socviété technique de la radio |
![]() |
composeur de N° 67/68 |
|||
663 | postes téléphonique S 63 | |||||
242 | mesurer de trafic Saphir | Clemessy | ||||
370 | lecteur disquette Prodrive 80 | formac | ||||
498 | centralographe du CP 400 | Ericsson | ||||
632 | Mesureur de terre | Megger | ||||
760 | Fréquencemètre Rochar A 1360 D | Rochar | ||||
889 | Générateur HF CMS 54 |
![]() |
Rhode et Schwarz |