consultation patrimoine matériel
N° | Identification du matériel | photo matériel | fournisseur |
Date fabrication![]() |
lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
62 | Standard |
![]() |
Siemens |
Standard à fiches 3+10 |
Fiche Aconit | |
63 | U 43 |
![]() |
Ericsson |
Poste mural BCA |
||
445 | Telsat 17 R | SAT | ||||
579 | UC Mitra 15 | CII | ||||
707 | boitier KlaxonFRRK 620 | |||||
835 | Poste téléphonique et Minitel 12 associé | Alcatel | ||||
963 | DATAMASTER DT 25 |
![]() |
Wandel et Goltermann | |||
285 | analyseur de protocole | Atlantic Research |
Interview comstate 1 |
|||
413 | générateur 20 Hz-1 Mhz GM 615 | Philips | ||||
547 | maquette radio |
Roger Daelemans et Daniel Gabaude 2002 ? |
||||
674 | boîtier d'essais PTT sur Ligne | |||||
803 | Imprimante Laserwriter | Apple | ||||
127 | Schéma de l'installation présentée | |||||
253 | modem Sematrans 321 | TRT | ||||
381 | clé de renvoi téléphonique 2 clés | |||||
509 | auto sécurité réduit | Secre | ||||
643 | Téléimprimeur TX 2000 | SAGEM | ||||
771 | générateur HF 0 à 612 kHz | Wandel et Goltermann | ||||
899 | Téléphone Audience | Thomson CSF | ||||
349 | poste ERD 623 | CSF |
avec ASA |
|||
477 | Chassis 2 PCS 21 | Alstom | ||||
611 | 3 ports série Serialway | Apple | ||||
740 | Oscilloscope Type 466 | Tektronics | ||||
869 | 2 liaisons CPL |
![]() |
NETGEAR | |||
64 | S 63 |
![]() |
HPF |
Poste mural BCA |
||
446 | Telsat 440 | SAT | ||||
580 | imprimante Periferic Zip 30 | Peripheric | ||||
708 | LiaisonTS (type ?) | Techniphone | ||||
836 | 2 casques écouteurs anciens | |||||
964 | PCM Analyser PA |
![]() |
Wandel et Goltermann |