consultation patrimoine matériel
N° | Identification du matériel | photo matériel | fournisseur |
Date fabrication![]() |
lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
378 | clé de renvoi téléphonique 2 positions | Depaepe | ||||
640 | Générateur BF et récepteur | Siemens | ||||
768 | Poste téléphonique 4010 | Thomson CSF | ||||
897 | Magneto | |||||
346 | multiplexeur Plex | OST | ||||
474 | magnétophone TA 104 | LTI | ||||
608 | lot de rechange téléimprimeurs Sagem | SAGEM | ||||
866 | Oscilloscope 241 C | Ribets Dejardin | ||||
315 | PupitreTelegyr 10 | Landis et Gyr | ||||
443 | génarateurs à quartz 4 kHz | Lepaute | ||||
577 | Disques 2X5 Moctets pour Mitra | DRI | ||||
705 | alimentation portable Compaq | |||||
833 | Carillon téléimprimeur | |||||
961 | ECHOMETRE AT55 |
![]() |
ATTEL | |||
29 | Les 50 ans histoires TCM EDF |
1974 - 1985 |
||||
283 | analyseur de protocole | Telenex |
INT 951-6-1 |
|||
411 | Modem sematrans 9604 | TRT | ||||
545 | Les télécommunications à EDF | |||||
672 | combiné d'essais | AOIP | ||||
801 | gardiennage platine TPG | ETP Police | ||||
251 | modem Sematrans 1022 | TRT |
bande de base |
|||
379 | cables Mitra | CII |
en carton |
|||
507 | Capteur wattmétrique EWG | CDC | ||||
641 | Pont RCL PM 6301 | Philips | ||||
769 | Voltmètre sélectif HF 0,3 à 500 kHz | Wandel et Goltermann | ||||
897 | Téléphone extérieur anti déflagration | CIT type 195 | ||||
347 | générateur universel 50 kHz à 50 Mhz |
![]() |
Métrix | |||
475 | coffret d'alarmes | Techniphone | ||||
609 | répondeur enregistreur Discophone | Sorhodel | ||||
738 | OscilloscopeType 5111 A | Tektronics |