consultation patrimoine matériel
N° | Identification du matériel | photo matériel |
fournisseur![]() |
Date fabrication | lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
834 | Boitier alarme poste | SEEE | ||||
844 | Multiplexeur ( ?) données Safecom 330 | CS Telecom | ||||
848 | PEXI 1ère génération SR | BullEscala | 2000 ? | |||
849 | PEXI 1ère génération SCP | Bull Escala | 2000 ? | |||
850 | PEXI 1ère génération 2 PO | HP 735 | 2000 ? | |||
852 | PEXI 1ère génération SZ synoptique de zone | HP 715/69 | 2000 ? | |||
855 | PEXI 2ème génération SZ synoptique de zone | HP visualuze B 2000 | ||||
858 | Boitie commutateur d’essai | Ateliers centraux (56) Lanester | 1977 | |||
866 | Oscilloscope 241 C | Ribets Dejardin | ||||
867 | Fréquencemètre | Centrad | ||||
868 | Voltmètre | Carpentier | ||||
870 | Ensemble de shunt avec support bois | Fabrication maison | ||||
871 | Diélectriquemetre | Sefelec | ||||
872 | Valise radiometre-émetteur de lumière | A compléter | ||||
878 | Testeur DTMF | A compléter | ||||
879 | Testeur de modem | A compléter | ||||
873 | Analyseur datatest | Navetel | ||||
875 | TC | compagnie des compteurs | ||||
876 | Thermomètre digital | Digitec | ||||
877 | Ligne artificielle ATL3 | Hassehuis | ||||
880 | Analyseur FMA | R&S | ||||
890 | Valise optique OLS-OLA-OLP | R&S | ||||
881 | Générateur | Adret | ||||
882 | Brûleur | BALTO | ||||
883 | Réflectomètre cuivre | HDW electronic | ||||
884 | Générateur HT 40kV | Kabetmebtechlik | ||||
887 | Gigohmetre | Cefelec | ||||
892 | Tube E4M Triode de puissance |
![]() |
Mazda | 1927 |
Sur postes de téléphone Haute fréquence |
Fiche ACONIT Tube électronique |
894 | Téléphone de bureau |
![]() |
Tefag | 1924 | ||
896 | Téléphone Soprano + |
![]() |
France Telecom | 1992 |