consultation patrimoine matériel
N°![]() |
Identification du matériel | photo matériel | fournisseur | Date fabrication | lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
438 | Sematrans LSI 1021 | TRT | ||||
437 | relayage enregistreur opératrice 10 chiffres | Ericsson | ||||
436 | piupitre T éléphonique STAT 160 | AOIP | ||||
435 | PO CP 21 | Ericsson | ||||
434 | Mégohmètre | Chauvin Arnoux | ||||
433 | mesureur de taux d'erreur Telsat 80 | SAT | ||||
432 | pièces détachées relais Ericson | |||||
431 | Adaptateur 2 lignes | Datel | ||||
430 | afficheur indicateur de puissance Sud-Ouest | |||||
429 | poste S 63 filtreur | |||||
428 | combiné U 43 | |||||
427 | afficj | |||||
426 | Micro sur pied | Assman | ||||
425 | casque de PO | |||||
424 | téléphone d'essai | |||||
423 | millivoltmètre | CDC | ||||
422 | mesureur ? | |||||
421 | adaptateur tension Pekly | |||||
420 | Répondeur Discophone 200 | Discophone | ||||
419 | autocommutateur téléphonique Jistel 31 | Jeumont schneider | ||||
418 | Analyseur radio 4922 |
![]() |
Schlumberger | 1985 | ||
417 | galvanomètre à cadre Vérispot | SEFRAM | ||||
416 | impulsographe à bande | Siemens | ||||
415 | boîte à résistance | CRC | ||||
414 | Sthétoscope industriel | SIDAS | ||||
413 | générateur 20 Hz-1 Mhz GM 615 | Philips | ||||
412 | Equipement terminal 4 fils | Lepaute | ||||
411 | Modem sematrans 9604 | TRT | ||||
410 | enregistreur Graphtec MC 6008 |
8 pistes |
||||
409 | commande IAT ou OCR par radio | Sorhodel |