consultation patrimoine matériel
N°![]() |
Identification du matériel | photo matériel | fournisseur | Date fabrication | lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
318 | Valise de test ETC 50 liaison EDT | CETT | 1975 | |||
317 | Valises de test adaptatiion TLC 11 ETC 50 | CETT | 1975 |
avec pupitre et cordon |
||
316 | Pupitre RASC | ORSO Electronique |
réseau situation d'alertes Dispatching |
|||
315 | PupitreTelegyr 10 | Landis et Gyr | ||||
314 | Portable | CSF | ||||
313 | Portable | Becker |
Pour communications aéronautiques |
|||
312 | Secora 15 PC | Techniphone | 1976 | |||
311 | Telegyr 10 | Landis et Gyr | 1976 | |||
310 | Pupitre Secora 15 | Techniphone | 1976 | |||
309 | PA Secora 15 | Techniphone | 1976 | |||
308 | Data circuit test | Wandel et Goltermann | ||||
307 | pupitre secora 15 | Techniphone | 1976 |
pupitre de PCRP |
||
306 | Poste KF 81 | Bosch | 1980 | |||
305 | Mesureur de champ | Holaday Industries | ||||
304 | Poste RMS 5080 A | TRT | 1986 | |||
303 | Poste TMF 223 | Thomson CSF | 1983 | |||
302 | Circulateur | 1985 | ||||
301 | Talkie Walkie | CSF | 1975 | |||
300 | Shunt 100 Ampère | J. Carpentier | ||||
299 | ??? | ??? | ???? |
Störmegerätmess |
||
298 | Mégohmètre | Megger | ||||
297 | pupitre dépannage modules CSF 623 | fabrication St Denis | 1975 | |||
296 | Galvanomètre à cadre G 223 | AOIP | 1960 | |||
295 | ligne artificielle 30 km câble Thym C | fabrication St Denis | ||||
294 | Ohmètre faible résistances | Ducter |
appareil et coffret batterie en joli bois |
|||
293 | Pont de Wheatstone | AOIP | 1960 | |||
292 | Pont de mesures | Chauvin Arnoux |
Pont de Wheatstone et Pont de Kohlrausch |
|||
291 | Modem 14431 | TRT | 1988 |
Lignes louées |
||
290 | programmateur de mémoire | Bosch | ||||
289 | Valise de test TD Sematest |
![]() |
TRT | 1979 | Fiche ACONIT Sematest |