consultation patrimoine matériel
N°![]() |
Identification du matériel | photo matériel | fournisseur | Date fabrication | lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
258 | antenne isotrope | Holaday Industries |
pour mesures en compatibilité electromagnétique |
|||
257 | ERD 623 | Thomson CSF | ||||
256 | poste ASA 620 | Thomson CSF | ||||
255 | Atténuateur 4437 A | HP | ||||
254 | modem Telsat 640 | SAT | ||||
253 | modem Sematrans 321 | TRT | ||||
252 | Panier unité centrale Solar 16/90 | Télémécanique | ||||
251 | modem Sematrans 1022 | TRT |
bande de base |
|||
250 | modem euromodel 321 | Alcatel | ||||
249 | boîte à décades | Siemens | ||||
248 | séparateur haute rigidité Isoline 640 | SERPC | ||||
247 | modem MDE 423 | ATTEL | ||||
246 | testeur de cartes | Larisys | ||||
245 | modem Sematrans 2424 |
![]() |
TRT | 1985 | Fiche ACONIT Modem Sematrans 2424 | |
244 | réflectomètre pour câbles | Autitsu |
mesures sur FO (?) |
|||
243 | valise de maintenance BF | Alcatel |
mesures voies de transmission |
|||
242 | mesurer de trafic Saphir | Clemessy | ||||
241 | boîtier FIMA | FIME | ||||
240 | modem Telsat 541 S | SAT | ||||
239 | modem LSI 2411 | TRT | ||||
238 | Telsat 66 R | SAT | ||||
237 | modem Telsat 14440 |
![]() |
SAT | |||
236 | modem Telsat | SAT | ||||
235 | modem Telsat 940 | SAT | ||||
234 | modem Telsat 75 RT | SAT | ||||
233 | Téléréglage Revin | Laboratoire TCM | ||||
232 | boîte à selfs | LIE | ||||
231 | atténuateur à décades |
![]() |
Danbridge | |||
230 | modems Telsat 72 R | SAT | ||||
229 | modem ERDB 19/25 | Alcatel |
bande de base |