consultation patrimoine matériel
N° | Identification du matériel | photo matériel |
fournisseur![]() |
Date fabrication | lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
917 | Fréquencemètre |
![]() |
Hewlett Packard | |||
759 | Synthesizer/Function generator 3325 A | Hewlett Packard | ||||
800 | enregistreur de dispatching 24h | Assmann | ||||
496 | diffuseur de messages A4 | Assmann | ||||
501 | Discofone 380 | Discofone | ||||
511 | répondeur Sentaphon T4 | Socofa | ||||
502 | Sentaphon T5 | Socofa | ||||
503 | distortiomètre BF | Rhode et Schwarz | ||||
505 | mesureur déviation de fréquence 20-300 Mhz | Rhode et Schwarz | ||||
785 | Panorama adaptater EZP | Rhode et Schwarz | ||||
885 | Millivoltmètre | Rhode et Schwarz | ||||
886 | Watt-reflecto NAP avec sondes de puissance |
![]() |
Rhode et Schwarz | 1990 | ||
949 | Millivoltmètre HF |
![]() |
Rhode et Schwarz | 1971 | ||
889 | Générateur HF CMS 54 |
![]() |
Rhode et Schwarz | |||
510 | Téléaction BF Type 194-125 | CGEE Alsthom | 1987 | |||
512 | codeur TS Informations codées | Jeumont Scneider | ||||
513 | CCD Informations codées | Jeumont Schnieider | ||||
521 | Télétype Silent 700 783 KSR | Texas Instrument | ||||
522 | Télétype 733 ASR | Texas Instrument | ||||
590 | Valise de test Informations codées MERU | Saxby | 1965 | |||
524 | ERU Informations codées | Saxby | ||||
525 | coffret alarmes TCM | Fournié Gropaud | ||||
526 | magnétophone enregistrement TS2 | SEVME | ||||
696 | enregistreurs de cartouches 8 pistes TS2 | SEVME | ||||
527 | testeur batterie (accumètre) |
![]() |
Altenbach | |||
565 | Polymètre |
![]() |
Radio contrôle | avant 1960 | ||
977 | Générateur haute fréquences L300 |
![]() |
Ferisol | |||
566 | Ondemètre hétérodyne |
![]() |
Ferisol | 1955 ? | ||
73 | Fréquencemètre chronomètre |
![]() |
Rochar | 1960 |
Affichage Decatron |
Fiche ACONIT Fréquencemètre chronomètre |
141 | Base de temps A1234 | Rochar | 1980 |