consultation patrimoine matériel
N° | Identification du matériel | photo matériel | fournisseur |
Date fabrication![]() |
lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
379 | cables Mitra | CII |
en carton |
|||
507 | Capteur wattmétrique EWG | CDC | ||||
641 | Pont RCL PM 6301 | Philips | ||||
769 | Voltmètre sélectif HF 0,3 à 500 kHz | Wandel et Goltermann | ||||
897 | Téléphone extérieur anti déflagration | CIT type 195 | ||||
347 | générateur universel 50 kHz à 50 Mhz |
![]() |
Métrix | |||
475 | coffret d'alarmes | Techniphone | ||||
609 | répondeur enregistreur Discophone | Sorhodel | ||||
738 | OscilloscopeType 5111 A | Tektronics | ||||
867 | Fréquencemètre | Centrad | ||||
62 | Standard |
![]() |
Siemens |
Standard à fiches 3+10 |
Fiche Aconit | |
316 | Pupitre RASC | ORSO Electronique |
réseau situation d'alertes Dispatching |
|||
444 | Seamtrans LSI 1212 | TRT | ||||
578 | Alims Mitra | SAPHYMO | ||||
706 | radiotéléphone FM RT-1500-RP | LGT | ||||
834 | Boitier alarme poste | SEEE | ||||
962 | TESTEUR SIMULATEUR E100 |
![]() |
EXPER DATA | |||
30 | Les 50 ans histoires TCM EDF |
1986 - 1999 |
||||
412 | Equipement terminal 4 fils | Lepaute | ||||
546 | affiche com ESTEL | |||||
673 | mesureur numérotation | AOIP | ||||
802 | Mac Intosh LC | Apple | ||||
930 | Maquette Tube Citroën servant aux essais radio |
![]() |
||||
126 | Termineur BF |
Présentation |
||||
252 | Panier unité centrale Solar 16/90 | Télémécanique | ||||
508 | émetteur de télémesure EGF 710 | CDC | ||||
642 | Poste téléphonique | Telec | ||||
770 | Voltmètre électronique 745 | Métrix | ||||
476 | CPL 148 156 | Alspa Lepaute | ||||
610 | ACG 511T | CDC |