consultation patrimoine matériel
N° | Identification du matériel | photo matériel | fournisseur |
Date fabrication![]() |
lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
477 | Chassis 2 PCS 21 | Alstom | ||||
611 | 3 ports série Serialway | Apple | ||||
740 | Oscilloscope Type 466 | Tektronics | ||||
869 | 2 liaisons CPL |
![]() |
NETGEAR | |||
63 | U 43 |
![]() |
Ericsson |
Poste mural BCA |
||
445 | Telsat 17 R | SAT | ||||
579 | UC Mitra 15 | CII | ||||
707 | boitier KlaxonFRRK 620 | |||||
835 | Poste téléphonique et Minitel 12 associé | Alcatel | ||||
963 | DATAMASTER DT 25 |
![]() |
Wandel et Goltermann | |||
285 | analyseur de protocole | Atlantic Research |
Interview comstate 1 |
|||
413 | générateur 20 Hz-1 Mhz GM 615 | Philips | ||||
547 | maquette radio |
Roger Daelemans et Daniel Gabaude 2002 ? |
||||
674 | boîtier d'essais PTT sur Ligne | |||||
803 | Imprimante Laserwriter | Apple | ||||
804 | coffret 6 U | Schroff | ||||
254 | modem Telsat 640 | SAT | ||||
382 | ruban perforé de test Mitra 15 | |||||
644 | IC IC/ERU-Tg-A Emetteur | Jeumont schneider | ||||
772 | Megger | Martinot | ||||
900 | Téléphone Digitel 2000 | CGCT | ||||
350 | lot de maintenance DARC | Degréane |
avec Table à digitaliser. Essais Ramage |
|||
478 | enregistreur | Withof | ||||
612 | écran Wyse | Wyse | ||||
741 | maquette pédagogique sérialisation | Pérollière | ||||
870 | Ensemble de shunt avec support bois | Fabrication maison | ||||
64 | S 63 |
![]() |
HPF |
Poste mural BCA |
||
446 | Telsat 440 | SAT | ||||
580 | imprimante Periferic Zip 30 | Peripheric | ||||
708 | LiaisonTS (type ?) | Techniphone |