consultation patrimoine matériel
N° | Identification du matériel | photo matériel | fournisseur |
Date fabrication![]() |
lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
343 | cartes Mitra 15 | CII | ||||
471 | magnétophone DARC | Amesa | ||||
605 | émetteur récepteur ER 80 | Peritel | ||||
863 | Mégohmètre testeur isolement |
![]() |
Chauvin Arnoux | |||
439 | Telsat 830 |
![]() |
SAT | Fiche ACONIT Modem TELSAT 830 | ||
573 | Multiplexeur | GDC | ||||
701 | liaison télésignalisation 16/32 | Techniphone | ||||
829 | Poste téléphoniqueT168 | TELIC ALCATEL | ||||
957 | Minitel 10 |
![]() |
Alcatel | |||
25 | TA 104B |
Fonctionnement |
||||
279 | micro ordinateur | Compaq |
portable 286 |
|||
407 | TAC HF | Alspa | ||||
668 | poste téléphonique Solaris | Barphone | ||||
797 | poste téléphonique Contact multi blister | Matra | ||||
121 | Combiné d’essai | Glute | ||||
247 | modem MDE 423 | ATTEL | ||||
503 | distortiomètre BF | Rhode et Schwarz | ||||
637 | Atténuateur db 600 ohms TF 2162 | Marconi | ||||
765 | modem LSI 312 Sematrans | TRT | ||||
344 | ventilateur Mitra | CII | ||||
472 | pupitre de regroupent de défaut | Techniphone | ||||
735 | Témoignages Changement affiche : Equimibre du réseau électrique français | |||||
864 | Glute test rotos R 6 | |||||
58 | Impulsographe | Siemens |
Mesure des impulsions cadrans TPH |
|||
184 | Boite mesure |
Mesure courant télégraphique |
||||
440 | Mux | Timeplex | ||||
702 | Telcom 25 | SAT | ||||
830 | 2 cartes de PC Intel Celeron et AMD | |||||
958 | Platine de téléréglage RST |
![]() |
CERME | |||
26 | Pourquoi des TCM à EDF |
Description générale |