consultation patrimoine matériel
N° | Identification du matériel | photo matériel | fournisseur |
Date fabrication![]() |
lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
427 | afficj | |||||
561 | galette de disques amovibles | |||||
688 | STAT 80/160 | AOIP | Fiche Aconit | |||
817 | Trans de données 1968/1975 | |||||
945 | générateur de fréquence |
![]() |
Métrix | |||
267 | Secora 15 | Techniphone |
avec pupitre et cordon |
|||
395 | disque auxiliaire | Transac | ||||
523 | ETU O9-04 terminal BF de CPL | Secre | ||||
656 | shunt 15 1A | |||||
785 | Panorama adaptater EZP | Rhode et Schwarz | ||||
235 | modem Telsat 940 | SAT | ||||
363 | secours alimentation 220/48 | Techniphone | ||||
491 | ampli sono EL 6431 C | Philips | ||||
625 | combiné d'éssais série 4 | Depaepe | ||||
753 | maquette pédagogique modulation de fréquence | Mureaux | ||||
882 | Brûleur | BALTO | ||||
331 | APR 7903 | CERME |
asservissement puissance réactive (centrale) |
|||
459 | multiplex 1 | SAT | ||||
332 | Pont de Thomson | AOIP | ||||
460 | Tradan 1101 | LTT | ||||
723 | Coffret entrée PTT BCA | ? | ||||
977 | Générateur haute fréquences L300 |
![]() |
Ferisol | |||
46 | DARC |
Brevet invention |
||||
300 | Shunt 100 Ampère | J. Carpentier | ||||
428 | combiné U 43 | |||||
562 | disque de micro | |||||
818 | Teléphone essai AOIP BCA | |||||
946 | oscilloscope PM 3311 |
![]() |
Philips | |||
396 | ensemble autocommutateur | SAT |
Telcom junior 4 postes (+) 2 réseaux |
|||
524 | ERU Informations codées | Saxby |