consultation patrimoine matériel
N° | Identification du matériel | photo matériel | fournisseur |
Date fabrication![]() |
lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | Pourquoi des TCM à EDF |
Description générale |
||||
408 | diffuseur de messages | ACEB | ||||
542 | Photo CB foudroyé |
don de Jean Tinland |
||||
669 | poste téléphonique 2 lignes | Picart Lebas | ||||
926 | diffuseur analogique techniphone |
![]() |
Techniphone |
3 entrées 6 sorties |
||
248 | séparateur haute rigidité Isoline 640 | SERPC | ||||
376 | lot de maintenance du DARC | Degréane | ||||
638 | résistances ajustables 1000 ohms, 120, 50 | |||||
766 | valise de maintenance de STAT 80/160 | AOIP | ||||
895 | Boite à résistance pour réglage de relais 1331 |
![]() |
AOIP | |||
344 | ventilateur Mitra | CII | ||||
472 | pupitre de regroupent de défaut | Techniphone | ||||
735 | Témoignages Changement affiche : Equimibre du réseau électrique français | |||||
864 | Glute test rotos R 6 | |||||
58 | Impulsographe | Siemens |
Mesure des impulsions cadrans TPH |
|||
184 | Boite mesure |
Mesure courant télégraphique |
||||
440 | Mux | Timeplex | ||||
702 | Telcom 25 | SAT | ||||
830 | 2 cartes de PC Intel Celeron et AMD | |||||
958 | Platine de téléréglage RST |
![]() |
CERME |