consultation patrimoine matériel
N° | Identification du matériel | photo matériel |
fournisseur![]() |
Date fabrication | lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
638 | résistances ajustables 1000 ohms, 120, 50 | |||||
558 | Chassis relais système IV | |||||
814 | contrôleur de cartes perforées | |||||
735 | Témoignages Changement affiche : Equimibre du réseau électrique français | |||||
154 | Répartiteur | 1970 | ||||
830 | 2 cartes de PC Intel Celeron et AMD | |||||
168 | Schéma principe | 1965 |
INFCO |
|||
424 | téléphone d'essai | |||||
184 | Boite mesure |
Mesure courant télégraphique |
||||
864 | Glute test rotos R 6 | |||||
26 | Pourquoi des TCM à EDF |
Description générale |
||||
542 | Photo CB foudroyé |
don de Jean Tinland |
||||
43 | Termineur BF |
Schéma Fonctionnement |
||||
639 | Multimètre électronique 7040Schlumberger | |||||
559 | Tableau des télécommandes | |||||
815 | perforateur manuel ruban papier | |||||
736 | Pin's EDF | |||||
654 | cadran téléphonique | |||||
155 | Naissance PEXI | 1991 |
PEXI et son chien |
|||
169 | TLC11M | 2000 |
Présentation |
|||
425 | casque de PO | |||||
265 | Shunt 100 Ampère | |||||
865 | Trousse d’outils réglage rotos R6 | |||||
27 | Les 50 ans histoires TCM EDF |
1946 - 1960 |
||||
543 | affiche de com. ESTEL | 2004 | ||||
560 | Plateau de disque dur 5MO | |||||
897 | Magneto | |||||
816 | maquette poste HT | |||||
60 | RA 220-48V | 1970 |
RA 220-48V 5 rue des cuirassiers |
|||
655 | roto 51 points R6 |
![]() |