consultation patrimoine matériel
N° | Identification du matériel | photo matériel |
fournisseur![]() |
Date fabrication | lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
638 | résistances ajustables 1000 ohms, 120, 50 | |||||
558 | Chassis relais système IV | |||||
814 | contrôleur de cartes perforées | |||||
735 | Témoignages Changement affiche : Equimibre du réseau électrique français | |||||
736 | Pin's EDF | |||||
654 | cadran téléphonique | |||||
155 | Naissance PEXI | 1991 |
PEXI et son chien |
|||
169 | TLC11M | 2000 |
Présentation |
|||
425 | casque de PO | |||||
265 | Shunt 100 Ampère | |||||
865 | Trousse d’outils réglage rotos R6 | |||||
27 | Les 50 ans histoires TCM EDF |
1946 - 1960 |
||||
543 | affiche de com. ESTEL | 2004 | ||||
43 | Termineur BF |
Schéma Fonctionnement |
||||
639 | Multimètre électronique 7040Schlumberger | |||||
559 | Tableau des télécommandes | |||||
815 | perforateur manuel ruban papier | |||||
655 | roto 51 points R6 |
![]() |
||||
156 | Le Communicant | 1996 |
Huile sur toile |
|||
410 | enregistreur Graphtec MC 6008 |
8 pistes |
||||
170 | ETC50 | 2000 |
Présentation |
|||
687 | valve de puissance |
type BY 9 |
||||
28 | Les 50 ans histoires TCM EDF |
1961 - 1973 |
||||
704 | pièces synoptique | |||||
544 | Schéma entrée de postes | 1968 | ||||
560 | Plateau de disque dur 5MO | |||||
897 | Magneto | |||||
816 | maquette poste HT | |||||
60 | RA 220-48V | 1970 |
RA 220-48V 5 rue des cuirassiers |
|||
656 | shunt 15 1A |