consultation patrimoine matériel
N°![]() |
Identification du matériel | photo matériel | fournisseur | Date fabrication | lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
564 | Premier radiotéléphone portable | |||||
563 | Unité de disque | |||||
562 | disque de micro | |||||
561 | galette de disques amovibles | |||||
560 | Plateau de disque dur 5MO | |||||
559 | Tableau des télécommandes | |||||
558 | Chassis relais système IV | |||||
557 | câble surisolé 21X4 | |||||
556 | jonction câble plomb papier | |||||
555 | Affiche câble entre Portet et Toulouse | |||||
554 | cadre panoramique de présentation des câbles sur lignes THT | |||||
553 | cadre micro musée informatique | |||||
552 | Chien PEXI | |||||
551 | carte Mitra 15 (?) avec mémoires à tores de ferrite | |||||
550 | petite loupe | |||||
549 | multisélecteur miniature | CGCT | 1980 | |||
548 | maquette usine de Vouglans |
Roger Daelemans 2005 |
||||
547 | maquette radio |
Roger Daelemans et Daniel Gabaude 2002 ? |
||||
546 | affiche com ESTEL | |||||
545 | Les télécommunications à EDF | |||||
544 | Schéma entrée de postes | 1968 | ||||
543 | affiche de com. ESTEL | 2004 | ||||
542 | Photo CB foudroyé |
don de Jean Tinland |
||||
541 | Photo Dispatching régional Paris | 1953 | ||||
540 | Photo Dispatching national | 1953 | ||||
533 | Thermomètre Dispatching Est |
Henri Thibert |
||||
532 | crochet commutateur pour sélectif |
avec contact de passage, décrochage, racrochage selon le sens, Vacher concepteur, Viguet Carrin donateur |
||||
531 | portophone TRT |
![]() |
TRT | 1960 |
Fréquence Transport STA |
|
530 | Mobitone Socviété technique de la radio |
![]() |
composeur de N° 67/68 |
|||
529 | milliampèremètre |
remis en état par GC |