consultation patrimoine matériel
N°![]() |
Identification du matériel | photo matériel | fournisseur | Date fabrication | lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
714 | ||||||
713 | TLI informations codées | Jeumont schneider | 1965 | |||
712 | Valise de maintenance BF type 44Y | Wayne Kerr | ||||
711 | Fréquencemètre type A 770 décatrons |
![]() |
Rochar | |||
710 | Oscilloscope type N° 268 A |
![]() |
Ribet Desjardin | |||
709 | Gébnérateur BF GM2308 | Philips | ||||
708 | LiaisonTS (type ?) | Techniphone | ||||
707 | boitier KlaxonFRRK 620 | |||||
706 | radiotéléphone FM RT-1500-RP | LGT | ||||
705 | alimentation portable Compaq | |||||
704 | pièces synoptique | |||||
703 | répondeur | AZET | ||||
702 | Telcom 25 | SAT | ||||
701 | liaison télésignalisation 16/32 | Techniphone | ||||
700 | Picturetel | |||||
699 | Termineur radio TCR 5 | AETA | ||||
698 | analyseur panoramique 50 bauds |
![]() |
Leanord | |||
697 | analyseur panoramique multistandard | Leanord | ||||
696 | enregistreurs de cartouches 8 pistes TS2 | SEVME | ||||
694 | PC 386 | COPAM | ||||
693 | PC Goupil 486 DX | Goupil | ||||
692 | poste téléphonique filtreur | Thomson CSF Opus | ||||
691 | boite à resistance | Fabrication maison (où ?) | ||||
690 | PC Toshiba T 3200 SX | Toshiba | ||||
689 | multisélecteur miniature | CGCT | 1980 | |||
688 | STAT 80/160 | AOIP | Fiche Aconit | |||
687 | valve de puissance |
type BY 9 |
||||
686 | PC vectra 486 | Hewlet Packard |
N) série 3246F03126 |
|||
685 | Banc de test modems Infco | Fabrication maison (où ?) | ||||
684 | MERU appareils de test Informations codées | Jeumont schneider |
Test les ERU N° série 10 |