consultation patrimoine matériel
N° | Identification du matériel | photo matériel |
fournisseur![]() |
Date fabrication | lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
409 | commande IAT ou OCR par radio | Sorhodel | ||||
609 | répondeur enregistreur Discophone | Sorhodel | ||||
305 | Mesureur de champ | Holaday Industries | ||||
258 | antenne isotrope | Holaday Industries |
pour mesures en compatibilité electromagnétique |
|||
856 | PEXI 1ère génération périphérique mémoire | HP | ||||
322 | Attenuateur 4437 A | HP |
jolie mécanique |
|||
882 | Atténuateur en dB digital | HP | ||||
255 | Atténuateur 4437 A | HP | ||||
252 | Panier unité centrale Solar 16/90 | Télémécanique | ||||
248 | séparateur haute rigidité Isoline 640 | SERPC | ||||
247 | modem MDE 423 | ATTEL | ||||
330 | modem MDE 423 | ATTEL | ||||
961 | ECHOMETRE AT55 |
![]() |
ATTEL | |||
246 | testeur de cartes | Larisys | ||||
244 | réflectomètre pour câbles | Autitsu |
mesures sur FO (?) |
|||
792 | envoyeurs d'appels automatique | Clemessy | 1975 | |||
242 | mesurer de trafic Saphir | Clemessy | ||||
452 | Erlangmètre | Clemessy | ||||
604 | coffret BC/BCA | Clemessy | ||||
241 | boîtier FIMA | FIME | ||||
233 | Téléréglage Revin | Laboratoire TCM | ||||
232 | boîte à selfs | LIE | ||||
277 | Atténuateur | Danbridge |
à décade |
|||
231 | atténuateur à décades |
![]() |
Danbridge | |||
320 | Poste radio portable | Alcatel | 1991 | |||
243 | valise de maintenance BF | Alcatel |
mesures voies de transmission |
|||
229 | modem ERDB 19/25 | Alcatel |
bande de base |
|||
957 | Minitel 10 |
![]() |
Alcatel | |||
606 | émetteur récepteur RTR 423 | Alcatel | 1991 | |||
457 | Téléphone RNIS | Alcatel |