consultation patrimoine matériel
N°![]() |
Identification du matériel | photo matériel | fournisseur | Date fabrication | lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
239 | modem LSI 2411 | TRT | ||||
240 | modem Telsat 541 S | SAT | ||||
241 | boîtier FIMA | FIME | ||||
242 | mesurer de trafic Saphir | Clemessy | ||||
243 | valise de maintenance BF | Alcatel |
mesures voies de transmission |
|||
244 | réflectomètre pour câbles | Autitsu |
mesures sur FO (?) |
|||
245 | modem Sematrans 2424 |
![]() |
TRT | 1985 | Fiche ACONIT Modem Sematrans 2424 | |
246 | testeur de cartes | Larisys | ||||
247 | modem MDE 423 | ATTEL | ||||
248 | séparateur haute rigidité Isoline 640 | SERPC | ||||
249 | boîte à décades | Siemens | ||||
250 | modem euromodel 321 | Alcatel | ||||
251 | modem Sematrans 1022 | TRT |
bande de base |
|||
252 | Panier unité centrale Solar 16/90 | Télémécanique | ||||
253 | modem Sematrans 321 | TRT | ||||
254 | modem Telsat 640 | SAT | ||||
255 | Atténuateur 4437 A | HP | ||||
256 | poste ASA 620 | Thomson CSF | ||||
257 | ERD 623 | Thomson CSF | ||||
258 | antenne isotrope | Holaday Industries |
pour mesures en compatibilité electromagnétique |
|||
259 | Amar | Sorhodel |
séparateur accès radio |
|||
260 | glute radio | ACEB | ||||
261 | DAP | Degréane | ||||
262 | ||||||
263 | poste Talco CS 803 | |||||
264 | ERA 323 |
![]() |
Thomson CSF | |||
265 | Shunt 100 Ampère | |||||
266 | poste TMF 120 type RTR 123 | Thomson CSF |
servant aux IAT? |
|||
267 | Secora 15 | Techniphone |
avec pupitre et cordon |
|||
268 | Secora 15 | Techniphone | 1975 |
PCB par radio ou RC |