consultation patrimoine matériel
N° | Identification du matériel | photo matériel | fournisseur |
Date fabrication![]() |
lien utile | |
---|---|---|---|---|---|---|
461 | Telsat 1240 | SAT | ||||
595 | répondeur, diffuseur de messages | Polydict | ||||
979 | Systeme universel de test FTB 400 |
![]() |
EXFO | |||
429 | poste S 63 filtreur | |||||
563 | Unité de disque | |||||
690 | PC Toshiba T 3200 SX | Toshiba | ||||
819 | Tel essai ELMEG | |||||
947 | Poste de conduite hydraulique | |||||
398 | emetteur récepteur MF 921 CS | CSF | ||||
526 | magnétophone enregistrement TS2 | SEVME | ||||
659 | base de temps triple A 1234 | Rochar | ||||
788 | Data transfer switch | Inmac | ||||
918 | Boitier IRIS |
![]() |
ACEB | |||
238 | Telsat 66 R | SAT | ||||
366 | poste téléphonique numérique | Alcatel | ||||
494 | générateur d'impulsion 8010 A | Hewlett Packard | ||||
628 | Pupitre (? téléphonique KS 20 | Jeumont Schneider/Bosch | ||||
756 | automate de relevé de propagation radio | |||||
885 | Millivoltmètre | Rhode et Schwarz | ||||
334 | Mux statistique Semaplex DCX 812 |
![]() |
TRT |
multiplexeur 4 termes |
||
462 | Telsat 930 | SAT | ||||
596 | ampli | Bouyer | ||||
980 | Oscilloscope CRC 5273 |
![]() |
Schlumberger | |||
48 | SDART |
Schéma général TCD postes THT |
||||
430 | afficheur indicateur de puissance Sud-Ouest | |||||
564 | Premier radiotéléphone portable | |||||
691 | boite à resistance | Fabrication maison (où ?) | ||||
820 | circuit connexion local Crossbar Erison |
![]() |
||||
399 | appareil mesure de champ | CSF | ||||
527 | testeur batterie (accumètre) |
![]() |
Altenbach |